BenchmarkDotNet=v0.13.1, OS=Windows 10.0.22000
Intel Xeon W-2155 CPU 3.30GHz, 1 CPU, 20 logical and 10 physical cores
.NET SDK=6.0.100-rc.2.21505.57
  [Host]               : .NET 6.0.0 (6.0.21.48005), X64 RyuJIT
  .NET 5.0             : .NET 5.0.11 (5.0.1121.47308), X64 RyuJIT
  .NET 6.0             : .NET 6.0.0 (6.0.21.48005), X64 RyuJIT
  .NET Framework 4.7.2 : .NET Framework 4.8 (4.8.4420.0), X64 RyuJIT
Method Job RuntimeMeanErrorStdDevMinMaxRatioRatioSDGen 0Gen 1Allocated
Baseline.NET 5.0.NET 5.01.172 μs0.0193 μs0.0214 μs1.144 μs1.212 μs1.000.000.89650.04016,456 B
BoxedMapper.NET 5.0.NET 5.01.618 μs0.0319 μs0.0341 μs1.574 μs1.675 μs1.380.040.89650.04016,456 B
Automapper.NET 5.0.NET 5.02.118 μs0.0414 μs0.0387 μs2.081 μs2.206 μs1.800.041.08340.04967,792 B
Baseline.NET 6.0.NET 6.01.090 μs0.0218 μs0.0291 μs1.044 μs1.149 μs1.000.000.89650.04016,456 B
BoxedMapper.NET 6.0.NET 6.01.736 μs0.0278 μs0.0321 μs1.705 μs1.804 μs1.590.060.89650.04016,456 B
Automapper.NET 6.0.NET 6.01.969 μs0.0391 μs0.0561 μs1.887 μs2.096 μs1.810.071.08340.04967,792 B
Baseline.NET Core 3.0.NET Core 3.0NANANANANA??---
BoxedMapper.NET Core 3.0.NET Core 3.0NANANANANA??---
Automapper.NET Core 3.0.NET Core 3.0NANANANANA??---
Baseline.NET Framework 4.7.2.NET Framework 4.7.21.284 μs0.0237 μs0.0198 μs1.258 μs1.323 μs1.000.001.03000.04206,483 B
BoxedMapper.NET Framework 4.7.2.NET Framework 4.7.22.229 μs0.0443 μs0.0435 μs2.181 μs2.304 μs1.730.051.02620.04206,483 B
Automapper.NET Framework 4.7.2.NET Framework 4.7.27.162 μs0.0949 μs0.0841 μs7.044 μs7.334 μs5.580.091.23600.05347,823 B