BenchmarkDotNet=v0.13.1, OS=Windows 10.0.22000
Intel Xeon W-2155 CPU 3.30GHz, 1 CPU, 20 logical and 10 physical cores
.NET SDK=6.0.100-rc.2.21505.57
  [Host]               : .NET 6.0.0 (6.0.21.48005), X64 RyuJIT
  .NET 5.0             : .NET 5.0.11 (5.0.1121.47308), X64 RyuJIT
  .NET 6.0             : .NET 6.0.0 (6.0.21.48005), X64 RyuJIT
  .NET Framework 4.7.2 : .NET Framework 4.8 (4.8.4420.0), X64 RyuJIT
Method Job RuntimeMeanErrorStdDev Min MaxRatioRatioSDGen 0Gen 1Allocated
Baseline.NET 5.0.NET 5.0868.9 ns13.56 ns12.02 ns850.9 ns889.9 ns1.000.000.89360.04016,424 B
BoxedMapper.NET 5.0.NET 5.01,419.0 ns27.37 ns32.58 ns1,376.4 ns1,487.8 ns1.630.050.89260.04016,424 B
Automapper.NET 5.0.NET 5.01,654.2 ns32.84 ns33.72 ns1,606.8 ns1,735.2 ns1.900.040.89260.04016,424 B
Baseline.NET 6.0.NET 6.0994.6 ns19.54 ns31.56 ns958.2 ns1,058.2 ns1.000.000.89260.04016,424 B
BoxedMapper.NET 6.0.NET 6.01,483.3 ns17.53 ns15.54 ns1,465.1 ns1,517.6 ns1.480.050.89260.04016,424 B
Automapper.NET 6.0.NET 6.01,613.8 ns31.32 ns27.76 ns1,583.0 ns1,666.1 ns1.610.060.89260.04016,424 B
Baseline.NET Core 3.0.NET Core 3.0NANANANANA??---
BoxedMapper.NET Core 3.0.NET Core 3.0NANANANANA??---
Automapper.NET Core 3.0.NET Core 3.0NANANANANA??---
Baseline.NET Framework 4.7.2.NET Framework 4.7.2848.6 ns16.69 ns15.62 ns830.4 ns875.2 ns1.000.001.02330.04206,443 B
BoxedMapper.NET Framework 4.7.2.NET Framework 4.7.21,953.0 ns21.18 ns18.77 ns1,929.8 ns1,985.1 ns2.310.041.02230.04206,443 B
Automapper.NET Framework 4.7.2.NET Framework 4.7.26,993.6 ns139.22 ns160.32 ns6,820.6 ns7,413.7 ns8.260.201.02230.03816,443 B