Exploring data in MIMIC-III.
We use a slightly incorrect heuristic in comparing Careview and Metavision data, namely that patients registered in those systems may be recognized by whether the SUBJECT_ID < 40000
. This is wrong for patients with data in Metavision if the patient had been previously registered under Careview.
## Loading required package: DBI
D_ITEMS have a category and a label. We first examine the distribution of the distinct labels assigned to each category, along with their number.
item.summary <- dbGetQuery(con, "select category, count(*) c, group_concat(label separator ', ') from d_items where category is not null group by category")
kable(item.summary)
category | c | group_concat(label separator ‘,’) |
---|---|---|
1-Intubation/Extubation | 6 | Intubation, Percutaneous Tracheostomy, Unplanned Extubation (patient-initiated), Unplanned Extubation (non-patient initiated), Open Tracheostomy, Extubation |
2-Ventilation | 2 | Invasive Ventilation, Non-invasive Ventilation |
3-Significant Events | 20 | Transferred to Floor, Fluoroscopy, Nuclear Medicine, Ventricular Drain, Cardioversion/Defibrillation, Chest Pain, Cardiac Arrest, Chest Opened, OR Received, OR Sent, Pneumothorax, Fall, Respiratory Arrest, Unplanned Line/Catheter Removal (Non-Patient initated), Operation, Peritoneal Fluid, Brain Death, C-Spine Clearance, Unplanned Line/Catheter Removal (Patient Initiated), TLS Clearance |
4-Procedures | 29 | EEG, Lumbar Puncture, Bronchoscopy, EKG, Blakemore D/C, Blakemore Inserted, Cardiac Cath, Chest Tube Placed, Colonoscopy, Endoscopy, Hemodialysis, Liver Biopsy, Paracentesis, PEG Insertion, Percutaneous Drain Insertion, Pericardiocentesis, Radiation Therapy, Thoracentesis, Temporary Pacemaker Wires Discontinued, ICP Bolt Inserted, Intraventricular Drain Inserted, Esophogeal Balloon, Temporary Pacemaker Wires Inserted, ERCP, Plasma Pheresis., Drain Removed, Chest Tube Removed, Epidural Placement, Pericardial Drain Removed |
5-Imaging | 14 | CT scan, X-ray, Ultrasound, Venogram, Trans Esophageal Echo, Magnetic Resonance Imaging, Angiography, Transthoracic Echo, Abdominal X-Ray, Chest X-Ray, Cervical Spine, Pelvis, Interventional Radiology, TLS Spine |
6-Cultures | 11 | Blood Cultured, CSF Culture, Pan Culture, Sputum Culture, Urine Culture, Stool Culture, Wound Culture, BAL Fluid Culture, Pleural Fluid Culture, Nasal Swab, Rectal Swab |
7-Communication | 8 | Family meeting attempted, unable, Family meeting held, Family met with Case Manager, Family met with Social Worker, Family updated by MD, Family updated by RN, NEOB notified, Family notified of transfer |
ABG | 8 | Arterial Base Excess, Arterial CO2(Calc), Arterial PaCO2, Arterial PaO2, Arterial pH, HCO3, Art.pH, pH (Art) |
ABG’s | 15 | SaO2, zzzpH, ABG Chloride, ABG Potassium, ABG Sodium, ABG CHLOIRDE, ABG POTASSIUM, ABG SODIUM, BE, Hematocrit (35-51), Ion Calcium, PCO2, PO2, pCO2, pO2 |
Access Lines - Invasive | 312 | PICC Line Cap Change, PICC Line Insertion Date, PICC Line Change over Wire Date, PICC Line Dressing Change, PICC Line Tubing Change, PICC Line Site Appear, Multi Lumen Cap Change, Multi Lumen Change over Wire Date, Multi Lumen, PICC Line, Cordis/Introducer, Trauma line, CCO PAC, Dialysis Catheter, IABP line, Presep Catheter, Multi Lumen Dressing Change, Multi Lumen Insertion Date, Multi Lumen Site Appear, Multi Lumen Tubing Change, Multi Lumen Waveform Appear, Arterial line Cap Change, Arterial line Change over Wire Date, Arterial Line Dressing Change, Arterial line Insertion Date, Arterial line Site Appear, Arterial line Tubing Change, Arterial line Waveform Appear, Cordis/Introducer Cap Change, Cordis/Introducer Change over Wire Date, Cordis/Introducer Dressing Change, Cordis/Introducer Insertion Date, Cordis/Introducer Site Appear, Cordis/Introducer Tubing Change, PA Catheter, CCO PAC Site Appear, CCO PAC Tubing Change, CCO PAC Waveform Appear, CCO PAC Zero/Calibrate, Tunneled (Hickman) Line, CCO PAC Inser |
Access Lines - Peripheral | 53 | 22 Gauge, 20 Gauge, 16 Gauge, 18 Gauge, 22 Gauge Site Appear, 22 Gauge Reason Discontinued, 14 Gauge, 20 Gauge Reason Discontinued, 20 Gauge Site Appear, 18 Gauge Reason Discontinued, 18 Gauge Site Appear, 16 Gauge Reason Discontinued, 16 Gauge Site Appear, 14 Gauge Reason Discontinued, 14 Gauge Site Appear, RIC, 22 Gauge Insertion Date, 20 Gauge Insertion Date, 18 Gauge Insertion Date, 16 Gauge Insertion Date, 14 Gauge Insertion Date, RIC Insertion Date, RIC Reason Discontinued, RIC Site Appear, 14 Gauge placed in outside facility, 16 Gauge placed in outside facility, 18 Gauge placed in outside facility, 20 Gauge placed in outside facility, 22 Gauge placed in outside facility, RIC placed in outside facility, 22 Gauge Dressing Occlusive, RIC Dressing Occlusive, 14 Gauge Dressing Occlusive, 16 Gauge Dressing Occlusive, 18 Gauge Dressing Occlusive, 20 Gauge Dressing Occlusive, 14 G Phlebitis Scale, 14 G Infiltration Scale, 16 G Phlebitis Scale, 16 G Infiltration Scale, 18 G Phlebitis Scale, 18 G Infiltration Sc |
Adm History/FHPA | 50 | Date of Admission to Hospital, Past medical history, Is the spokesperson the Health Care Proxy, Unable to assess psychological, Living situation, Any fear in relationships, Emotional / physical / sexual harm by partner or close relation, Social work consult, Pregnant, Pregnancy due date, Post menopausal, Unable to assess cognitive / perceptual, Visual / hearing deficit, Interpreter, Unable to assess activity / mobility, Self ADL, History of slips / falls, Balance, Judgement, Use of assistive devices, Intravenous / IV access prior to admission, Unable to assess habits, ETOH, Tobacco use, Recreational drug use, Unable to assess pain, Currently experiencing pain, Unable to assess nutrition / education, Difficulty swallowing, Appetite, Special diet, Unintentional weight loss >10 lbs., Dialysis patient, Last dialysis, Unable to assess teaching / learning needs, Teaching directed toward, Discharge needs, Consults, Patient valuables, Money given to hospital cashier, See chart for initial patient assessment, Cash am |
ADT | 11 | ICU Admission date, Date of Birth, Discharge Date/Time, Expected Discharge Date, Religion, Language, Race, Gender, Marital Status, Hospital Admit Date, Patient Location |
Alarms | 32 | Heart rate Alarm - High, Heart Rate Alarm - Low, Arterial Blood Pressure Alarm - Low, Arterial Blood Pressure Alarm - High, Pulmonary Artery Pressure Alarm - High, Pulmonary Artery Pressure Alarm - Low, Central Venous Pressure Alarm - High, Central Venous Pressure Alarm - Low, Minute Volume Alarm - Low, Minute Volume Alarm - High, Non-Invasive Blood Pressure Alarm - Low, Intra Cranial Pressure Alarm - High, Intra Cranial Pressure Alarm - Low, O2 Saturation Pulseoxymetry Alarm - High, O2 Saturation Pulseoxymetry Alarm - Low, Non-Invasive Blood Pressure Alarm - High, Resp Alarm - High, Resp Alarm - Low, Parameters Checked, Alarms On, SpO2 Desat Limit, ABP Alarm Source, NBP Alarm Source, PAP Alarm Source, ART Blood Pressure Alarm - High, ART Blood Pressure Alarm - Low, ART Blood Pressure Alarm Source, Cerebral Perfusion Pressure Alarm - High, Cerebral Perfusion Pressure Alarm - Low, Intra Cranial Pressure #2 Alarm - High, Intra Cranial Pressure #2 Alarm - Low, ST Segment Monitoring On |
ANTIBACTERIUM | 31 | PENICILLIN, PENICILLIN G, AMPICILLIN, CEFAZOLIN, ERYTHROMYCIN, CLINDAMYCIN, TRIMETHOPRIM/SULFA, CHLORAMPHENICOL, NITROFURANTOIN, TETRACYCLINE, GENTAMICIN, TOBRAMYCIN, AMIKACIN, VANCOMYCIN, OXACILLIN, CEFTAZIDIME, CEFTRIAXONE, CIPROFLOXACIN, IMIPENEM, PIPERACILLIN, AMPICILLIN/SULBACTAM, CEFUROXIME, CEFPODOXIME, LEVOFLOXACIN, PIPERACILLIN/TAZO, RIFAMPIN, CEFEPIME, MEROPENEM, DAPTOMYCIN, LINEZOLID |
Antibiotics | 51 | Vancomycin, Acyclovir, Ambisome, Amikacin, Ampicillin, Ampicillin/Sulbactam (Unasyn), Atovaquone, Azithromycin, Aztreonam, Caspofungin, Cefazolin, Cefepime, Ceftazidime, Ceftriaxone, Chloroquine, Ciprofloxacin, Clindamycin, Colistin, Daptomycin, Doxycycline, Erythromycin, Ethambutol, Fluconazole, Foscarnet, Gancyclovir, Gentamicin, Imipenem/Cilastatin, Isoniazid, Levofloxacin, Linezolid, Mefloquine, Meropenem, Metronidazole, Micafungin, Moxifloxacin, Nafcillin, Oxacillin, Penicillin G potassium, Piperacillin, Piperacillin/Tazobactam (Zosyn), Pyrazinamide, Quinine, Ribavirin, Rifampin, Bactrim (SMX/TMP), Dalfopristin/Quinupristin (Synercid), Tobramycin, Valgancyclovir, Voriconazole, Keflex, Tamiflu |
ApacheII Parameters | 3 | NonOperative Diagnoses, Elective Postoperative Diagnoses, Emergency Postoperative Diagnoses |
ApacheIV Parameters | 2 | APACHE IV diagnoses, APACHE IV diagnoses-2 |
Arterial Line Insertion | 33 | Side (A-Line), Insertion site (A-Line), Replaced previous Arterial line over wire, Insertion kit used (A-Line), Hand cleansing prior to procedure (A-Line), Site cleaned with ChloraPrep(TM) (A-Line), Number of attempts required to place line (A-Line), Transparent dressing applied and dated (A-Line), Arterial Line ordered on POE, Location (A-Line), Guidewire (A-Line), Ultrasound (A-Line), Number of operators (A-Line), Acuity (A-Line), Sterile field maintained throughout procedure (A-Line), Arterial line sutured, Barrier precautions in place (A-Line), Complications (A-Line), Indications (A-Line), Patient identified correctly (A-Line), Timeout performed by (A-Line), Verification of (A-Line), Insertion kit used (A-Line), Hand cleansing prior to procedure (A-Line), Site cleaned with ChloraPrep(TM) (A-Line), Replaced previous Arterial line over wire, Arterial line sutured, Sterile field maintained throughout procedure (A-Line), Transparent dressing applied and dated (A-Line)_New, Arterial Line ordered on POE, The At |
Blood Gases | 2 | Mixed Venous O2, Mixed Venous O2% Sat |
Blood Products/Colloids | 26 | Albumin 25%, Albumin 5%, Fresh Frozen Plasma, Factor VIII, Packed Red Blood Cells, Platelets, Cryoprecipitate, Cell Saver, Hetastarch (Hespan) 6%, Dextran 40, Dextran 70, Factor VIIa, Profilnine, OR Colloid Intake, OR FFP Intake, OR Packed RBC Intake, OR Platelet Intake, OR Autologous Blood Intake, OR Cryoprecipitate Intake, OR Cell Saver Intake, PACU Colloid Intake, PACU Packed RBC Intake, PACU Platelet Intake, PACU FFP Intake, IV Immune Globulin (IVIG), Plasma Pheresis |
Bronchoscopy | 47 | Patient (Bronch), Indications (Bronch), Route (Bronch), Type (Bronch), Location (Bronch), Services (Bronch), Complications (Bronch), Bronchoalveolar lavage (BAL) / washing (Bronch), Endobronchial ultrasound (EBUS) (Bronch), Brushings (Bronch), Transbronchial biopsy (Bronch), Transbronchial needle aspirate (Bronch), Conscious sedation used (Bronch), Photodynamic therapy PDT (Bronch), Autofluorescence AF (Bronch), Hand cleansing prior to procedure (Bronch), Barrier precautions in place (Bronch), Timeout performed by (Bronch), Patient identified correctly (Bronch), Verification of (Bronch), Hand cleansing prior to procedure (Bronch), Topical Lidocaine used (Bronch), Topical Cetacaine used (Bronch), Bronchoalveolar lavage (BAL) / washing (Bronch, Endobronchial ultrasound (EBUS) (Bronch), Brushings (Bronch), Transbronchial biopsy (Bronch), Transbronchial needle aspirate (Bronch), Conscious sedation used (Bronch), Photodynamic therapy PDT (Bronch), Autofluorescence AF (Bronch), The Attending/Supervisor is the Clini |
Cardiovascular | 35 | Graft/Flap Pulse, Pericardial Drain Status, Pericardial Drain Drainage, Pericardial Drain Site, Angio Site # 1, Angio Appearance # 1, Angio Dressing # 1, Angio Site # 2, Angio Appearance # 2, Angio Dressing # 2, RUE Color, RLE Color, LUE Color, LLE Color, RUE Temp, LUE Temp, RLE Temp, LLE Temp, Heart Sounds, AV Fistula R Bruit, AV Fistula R Thrill, AV Fistula L Bruit, AV Fistula L Thrill, Pericardial Drain Aspiration, Pericardial Drain Flush, Compression device # 1, Compression device # 2, Angio Appearance # 3, Angio Appearance # 4, Angio Dressing # 3, Angio Dressing # 4, Angio Site # 3, Angio Site # 4, Compression device # 3, Compression device # 4 |
Cardiovascular (Pacer Data) | 25 | Temporary AV interval, Temporary Pacemaker Type, Temporary Pacemaker Mode, Temporary Venticular Sens Threshold mV, Temporary Venticular Stim Threshold mA, Temporary Pacemaker Wire Condition, Temporary Pacemaker Wires Venticular, Temporary Pacemaker Wires Ground, Transcutaneous Pacer, Transcutaneous Pacer Placement, Transcutaneous Pacer Rate, Temporary Pacemaker Rate, Temporary Atrial Sens Threshold mV, Temporary Atrial Sens Setting mV, Temporary Atrial Stim Threshold mA, Temporary Atrial Stim Setting mA, Temporary Atrial Sens, Temporary Ventricular Sens Setting mV, Temporary Ventricular Stim Setting mA, Temporary Pacemaker Wires Atrial, Permanent Pacemaker Mode, Permanent Pacemaker Rate, Temporary Atrial Capture, Temporary Ventricular Sens, Temporary Ventricular Capture |
Cardiovascular (Pulses) | 18 | Heat Sounds, Dorsal PedPulse R, PostTib. Pulses R, Radial Pulse R, Ulnar Pulse R, Brachial Pulse R, Femoral Pulse R, Popliteal Pulse R, Dorsal PedPulse L, Capillary Refill L, Brachial Pulse L, Femoral Pulse L, Popliteal Pulse L, PostTib. Pulses L, Radial Pulse L, Ulnar Pulse L, Capillary Refill R, Pacer Rate |
Case Management | 17 | VNA / home infusion, Acute rehab, Patient on vent, Skilled nursing facility, Home without services, Home with services, Long term care custodial non-Medicare certified, Assisted living, VA hospital, Hospice inpatient, Hospice home, DME, Transportation, Free care pharmacy , Patient/family/team understand & agree with plan, Case Management discharge plan, Required documentation |
Chemistry | 56 | Albumin (>3.2), Ammonia, BUN (6-20), Calcium (8.4-10.2), Carbon Dioxide, Chloride (100-112), Cholesterol (<200), Creatinine (0-1.3), Direct Bili (0-0.3), Fingerstick Glucose, Glucose (70-105), Ionized Calcium, Lactic Acid(0.5-2.0), Magnesium (1.6-2.6), Phosphorous(2.7-4.5), Potassium (3.5-5.3), Serum Osmolality, Sodium (135-148), Total Bili (0-1.5), Total Protein(6.5-8), Triglyceride (0-200), Uric Acid (2.7-7.0), Albumin (3.9-4.8), Alkaline Phosphatase, Anion Gap (8-20), BUN (6-20), Blood Glucose, Calcium (8.8-10.8), Chloride (100-112), Cholesterol (0-199), Creatinine (0-0.7), Indirect Bili(0-1.0), Potassium (3.5-5.3), SGOT, SGPT, Sodium (135-148), T. Protein (5-7.5), TCO2 (21-30), Total CO2, Triglyceride (0-250), Albumin, Calcium, Chloride, Cholesterol, Creatinine, Direct Bili, Glucose, Lactic Acid, Magnesium, Phosphorous, Potassium, Sodium, Total Bili, Total Protein, Triglyceride, Uric Acid |
Coags | 14 | ACT (102-142), Bleeding Time, D-Dimer (0-500), Fibrinogen (150-400), INR (2-4 ref. range), PT(11-13.5), PTT(22-35), Thrombin (16-21), ACT, D-Dimer, Fibrinogen, INR, PTT, Thrombin |
CSF | 3 | Basos, Monos, Polys |
CVL Insertion | 38 | Type of catheter (CVL), Insertion site (CVL), Guidewire exchange (CVL), Side (CVL), Acuity (CVL), Barrier precautions in place (CVL), Timeout performed by (CVL), Patient identified correctly (CVL), Verification of (CVL), Number of attempts required to place line (CVL), Ultrasound (CVL), Number of operators (CVL), Indications (CVL), Is alternative vascular access present (CVL), Location (CVL), Immediate complications (CVL), Transparent dressing applied and dated (CVL), Follow-up chest X-RAY ordered (CVL), Site cleaned with ChloraPrep(TM) (CVL), Hand cleansing prior to procedure (CVL), Insertion kit used (CVL), Central Line ordered on POE, Sterile field maintained throughout procedure (CVL), Attending/Supervisor is Clinician Operator (CVL), Present duirng key moments and agree with checklist (CVL), Catheter insertion length (CVL), Is alternative vascular access present (CVL), Insertion kit used (CVL), Hand cleansing prior to procedure (CVL), Site cleaned with ChloraPrep(TM) (CVL), Sterile field maintained throu |
Dialysis | 46 | Hourly Patient Fluid Removal, Dialysis Access Site, Dialysis Site Appearance, Blood Flow (ml/min), Heparin Dose (per hour), System Integrity, Access Pressure, Filter Pressure, Effluent Pressure, Return Pressure, Replacement Rate, Dialysate Rate, ART Lumen Volume, VEN Lumen Volume, Current Goal, CRRT Filter Change, Dialysis - CRRT, Dialysis - CVVHD, Peritoneal Dialysis, Volume In (PD), Volume Out (PD), Dialysis - CVVHDF, Dwell Time (Peritoneal Dialysis), Medication Added Amount #1 (Peritoneal Dialysis), Medication Added Units #1 (Peritoneal Dialysis), Peritoneal Dialysis Catheter Type, Peritoneal Dialysis Catheter Status, Replacement Fluid, Dialysate Fluid, Peritoneal Dialysis Fluid Appearance, Medication Added #1 (Peritoneal Dialysis), Solution (Peritoneal Dialysis), Dialysis Access Type, Dialysis - SCUF, Reason for CRRT Filter Change, Heparin Concentration (units/mL), Hemodialysis Output, Ultrafiltrate Output, CRRT mode, Volume not removed, Medication Added #2 (Peritoneal Dialysis), Medication Added Amount |
Drains | 28 | Penrose #1, Penrose #2, Tap, JP Medial, JP Lateral, Jackson Pratt #1, Jackson Pratt #2, Jackson Pratt #3, Jackson Pratt #4, T Tube, Hemovac #1, Hemovac #2, Cerebral Ventricular #1, Cerebral Ventricular #2, Cerebral Subdural #1, Cerebral Subdural #2, Lumbar, Pericardial, Wound Vac #1, Wound Vac #2, Anderson, Sump #1, Sump #2, Pigtail #1, Pigtail #2, Davol, Red Rubber, Drainage Bag |
Drug Level | 27 | Cyclosporin, Digoxin, Dilantin, Ethanol, FK506, Gentamycin/Peak, Gentamycin/Random, Gentamycin/Trough, Lidocaine, Phenobarbital, Procan, Procan Napa, Theophylline, Tobramycin/Peak, Tobramycin/Random, Tobramycin/Trough, Tylenol, Vancomycin/Peak, Vancomycin/Random, Vancomycin/Trough, Digoxin (1-2ng/ml), Gentamicin Post 5-10, Gentamicin Pre (0-2), Phenobarbitol(15-40), Phenytoin (10-20), Vancomycin Post, Vancomycin Pre |
Enzymes | 9 | ALT, AST, Alk. Phosphate, Amylase, CPK, CPK/MB, LDH, Lipase, Troponin |
Family Mtg Note | 19 | FM Pt Preferences, FM CM Consult, FM Concerns elicited, FM Condition Rev, FM Prehuddle, FM Date/Time, FM Discord noted, FM Dx reviewed, FM ICU-Hosp duration, FM Intepreter present, FM Location, FM Measures, FM Prognosis reviewed, FM Pt present, FM Spirit/cultural, FM SW consult, FM Sx controlled, FM Time spent, FM Tx/goals |
Fluids - Other (Not In Use) | 84 | Albumin (Human) 20%, Albumin (Human) 4%, Aquadestila, Darrow, Dextrose 20.%, Ringers, Saline 0,9%, Ringers Lactate, Ringers Acetate, Saline 0,255%, Saline 0,3%, Saline 0,45%, Saline 0,65%, Saline 3%, Dextrose 4,3% / Saline 0,18%, Dextrose 5% / Saline 0,9%, Dextrose 5% / Saline 0,45%, Dextrose 2,5% / Saline 0,45%, Dextrose 5% / Ringers Lactate, Dextrose 10% / Ringers Lactate, Filtered erytrocytes, ESDEP (Solvent / Detergent Virus-Inactivated Plasma), Octoplas, Gelofusine, Pentastarch 6% (HAES, Hemohes), Pentastarch 10% (HAES, Hemohes), Hetastarch 6% (Saline 0,9%), Hextend (Hetastarch 6% in Lactate), Intralipid 10%, Intralipid 20%, Intralipid 30%, Mannitol 5%, Mannitol 10%, Mannitol 15%, Mannitol 20%, Mannitol 25%, Packed Red Cells, Dextran 40 / Dextrose 5% (Gentran - Rheomacrodex), Dextran 40 / Saline 0,9% (Gentran - Rheomacrodex), Dextran 70 / Dextrose 5% (Gentran - Macrodex - RescueFlow), Dextran 70 / Saline 0,9% (Gentran - Macrodex - RescueFlow), Thrombocyte suspension, Vamin 14 Electrolyte free, Vamin 18 E |
Fluids/Intake | 37 | Dextrose 5%, Dextrose 10%, Dextrose 50%, NaCl 0.9%, NaCl 0.45%, NaCl 3% (Hypertonic Saline), Prismasate K2, Prismasate K4, Trisodium Citrate 0.4%, Bicarbonate Base, Free Water, Gastric Meds, D5 1/2NS, D5NS, D5LR, LR, Multivitamins, Piggyback, D5 1/4NS, Solution, Sterile Water, Pre-Admission Intake, ZGastric/TF Residual Intake, Cath Lab Intake, OR Crystalloid Intake, PACU Crystalloid Intake, PACU PO Intake, GU Irrigant - Normal Saline, GU Irrigant - Sterile Water, GU Irrigant - Amphotericin B, PO Intake, GT Flush, Sodium Bicarbonate 8.4% (Amp), Dextrose 20%, Dextrose 30%, Dextrose 40%, NaCl 23.4% |
Free Form Intake | 2420 | sodium phosphate, THAM, Mannitol 20%, K PHOS, protonics, Bolus, free H2O, epidural-marcaine, pancreatic drain, readi - cat, IV MEDS, kcl 20 meq ivpb, FREE H2O, procedure, urine flush, ALBUMIN, protonix, PANTOPRAZOLE, bicarb push, cisatricurium, t tube flush, Cath Lab Output, Meperidine cc/hr, readi-ct, na phosphate, K-PHOS, NA BICARB, NS w/ 40K, kayexalate PR, magnesium, JT bile, demerol, natracor, DRAIN FLUSH, K+ PHOS, Pantoprazole, free water infusion, free H20, po contrast, supra pubic flush, epidural, protonix infusion, foley irrigation, PROTONIX GTT, PD dialysate in, Na Phosphate, ns bladder, IGG, Kphos 30mmol, MANNITOL, DEXTRAN, NS bolus, fluid bolus, plueral fluid, THERMODILUTION FLUID, versed drip, talc in ct, bumex, IVF AT OSH, PROTONIX MG/HR, 1/2 ns bolus, octreotide, Pamidronate l, iv protonix, enema-lactulose, thermoldilution, dextrose gtt, cardiac output fluid, golytely, Water bolus, free h20 bolus, Chest tube flush, gall drain flush, Dextrose 15%, Rifampin, ER, dialysate in, Bannana Bag, |
General | 25 | Code Status, Precautions: Standard +, Health Care Proxy, Daily Weight, Service, Called Out, Estimated Energy Needs/Kg, Estimated Protein Needs/Kg, ICU Consent Signed, Admission Weight (Kg), Admission Weight (lbs.), Organ Bank Notified, ZOn Pressors, Mechanically Ventilated, Blood Transfusion Consent, Height, Height (cm), Admit from, Discharge to, Feeding Weight, Legal Guardian, Re-admit < 48 hours, SOFA Score, Print Job, Printer |
Generic Proc Note | 21 | Location (Gen Proc), Indication (Gen Proc), Patient (Gen Proc), Acuity (Gen Proc), Timeout Performed By (Gen Proc), Patient Identified Correctly (Gen Proc), Verification (Gen Proc), Hand Cleansing (Gen Proc), Site Cleansed With ChloraPrep (Gen Proc), Barrier Precautions (Gen Proc), Conscious Sedation (Gen Proc), Patient Position (Gen Proc), Side (Gen Proc), With Ultrasound (Gen Proc), Number of Attempts (Gen Proc), Number of Operators (Gen Proc), Dressing Applied (Gen Proc), Follow Up Xray (Gen Proc), Complications (Gen Proc), Clinical Operator (Gen Proc), Present and Agree (Gen Proc) |
GI/GU | 53 | Oral Cavity, Nares R, Diet Type, Abdominal Assessment, Bowel Sounds, Flatus, Emesis Appearance, GI #1 Intub Site, GI #1 Tube Drainage, GI #1 Tube Place Check, Stool Consistency, Stool Management, Stool Guaiac, Urine Source, Urine Color, GU Catheter Size, Bladder Irrigation, GI #1 Tube Type, GI #1 Tube Status, GI #2 Tube Type, GI #2 Tube Status, GI #3 Tube Type, GI #3 Tube Status, Stool Color, GI #2 Intub Site, GI #3 Intub Site, GI #2 Tube Place Check, GI #3 Tube Place Check, GI #2 Tube Drainage, GI #3 Tube Drainage, Urine Appearance, GU Catheter Insertion Date, Nares L, Ostomy, Ostomy Appearance, GI #1 Tube Place Method, GI #2 Tube Place Method, GI #3 Tube Place Method, GU Catheter D/C Date, GI Guaiac, GI pH, GI #1 Tube Place Method, GI #2 Tube Place Method, GI #3 Tube Place Method, Stool Guaiac QC, GI Guaiac QC, All Medications Tolerated without Adverse Side Effects, GI #1 Tube Place Check, GI #1 Tube Place Method, GI #2 Tube Place Check, GI #2 Tube Place Method, GI #3 Tube Place Check, GI #3 Tube Place Meth |
Hematology | 16 | Blood Products, Differential-Atyps, Differential-Bands, Differential-Basos, Differential-Eos, Differential-Lymphs, Differential-Monos, Differential-Polys, Hematocrit, Hemoglobin, Platelets, RBC, Sed Rate, WBC (4-11,000), WBC (4-11,000), WBC |
Heme/Coag | 19 | RBC(3.6-6.2), Retic count (.0-1.5), WBC 4.0-11.0, BANDS, BASOs, Bands, Eosinophils, FIBRINOGEN, HGB (10.8-15.8), LYMPHS, Lymphs, MONOs, NEUTS, Platelet (150-440), ProTime, Ptt, RETIC Count(0.5-1.5), Red Blood C(3.6-6.2), WhiteBloodC 4.0-11.0 |
Hemodynamics | 28 | Intra Cranial Pressure, Pulmonary Artery Pressure systolic, Pulmonary Artery Pressure diastolic, Pulmonary Artery Pressure mean, Left Artrial Pressure, Central Venous Pressure, Cardiac Output (thermodilution), Left Ventricular Assit Device Flow, Right Ventricular Assist Device Flow, PCWP, SvO2, PA Line cm Mark, VAD Beat Rate R, VAD Beat Rate L, Vacuum Assist, ECMO, Cardiac Output (CCO), EF (CCO), Cerebral Perfusion Pressure, SvO2 Calibrated, ScvO2 (Presep) Calibrated, CO (Arterial), SVV (Arterial), SV (Arterial), ScvO2 (Presep), SvO2 SQI, ScvO2 (Presep) SQI, Intra Cranial Pressure #2 |
IABP | 12 | Intra Aortic Ballon Pump Setting, Assisted Systole, Augmented Diastole, BAEDP, ABI Brachial BP L, ABI Ankle BP R, IABP Mean, Unassisted Systole, PAEDP, Intra Aortic Balloon Pump Setting, ABI Ankle BP L, ABI Brachial BP R |
Impella | 12 | ABI Brachial BP R (Impella), ABI Ankle BP L (Impella), ABI Ankle BP R (Impella), ABI Brachial BP L (Impella), Aortic Pressure Signal - Diastolic, Aortic Pressure Signal - Systolic, Dual Signal Screen, Impella 2.5 Flow Rate, Performance Level, Placement Monitoring Screen, Purge Pressure, Purge Solution Flow Rate |
Intubation | 48 | Mallampati classification (Intubation), Difficult to Intubate, Induction/Drugs/Doses (Intubation), Indication (Intubation), Unable to complete Airway Assessment (Intubation), Mouth Opening (Intubation), Thyromental Distance (Intubation), Mandibular Prognatism (Intubation), Teeth/Dentition (Intubation), Neck ROM (Intubation), No Drugs Administered (Intubation), RSI (Intubation), Pre-Oxygentated (Intubation), Mask Ventilation (Intubation), Blade / Equipment (Intubation), Number of Attempts (Intubation), Oral ETT, Nasal ETT, ETT Depth (Intubation), Stylette (Intubation), Bougie (Intubation), Tube Secured (Intubation), Tracheal Confirmation (Intubation), ETT Size (Intubation), Best Larynx View Obtained (Intubation), No Complications (Intubation), Timeout Performed by (Intubation), Patient identified correctly by 2 means (Intubation), Hand Cleansing prior to procedure (Intubation), Barrier precautions in place (Intubation), ETT Type (Intubation), Complications (Intubation), Verification of (Intubation), Drugs (Int |
Labs | 148 | Activated Clotting Time, ZFibrinogen, Hematocrit (serum), WBC, ZProthrombin time, ZINR, ZPTT, ZAlbumin, Ammonia, Amylase, AST, Chloride (serum), Cholesterol, ZCortisol, ZC Reactive Protein (CRP), Creatinine, Glucose (serum), HDL, LDH, Magnesium, ZPotassium (serum), ALT, Sodium (serum), Total Protein, PH (dipstick), ZSpecific Gravity (urine), Arterial O2 pressure, Arterial O2 Saturation, Hemoglobin, Arterial CO2 Pressure, PH (Venous), PH (Arterial), TCO2 (calc) Venous, ZHCO3 (serum), Arterial Base Excess, Alkaline Phosphate, ZBrain Natiuretic Peptide (BNP), BUN, Calcium non-ionized, CK-MB fraction (%), ZCK-MB, CK (CPK), D-Dimer, Differential-Atyps, Differential-Bands, Differential-Basos, Differential-Eos, Differential-Lymphs, Differential-Monos, Differential-Neuts, ZDigoxin, ZPhenytoin (Dilantin), Direct Bilirubin, ZFK506, Freeform Chemistry, Freeform Coags, Freeform Drug Level, Freeform Enzymes, Freeform Hematology, ZGentamicin (Peak), Glucose finger stick, Ionized Calcium, Lactic Acid, ZLDL measured, LDL cal |
