A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | worst | k | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | algo 4 | 5 | 0.06146833126 | 0.0535506274 | 0.03547061912 | 0.002080413534 | 0.0002818489301 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | algo 5 | 5 | 0.06245735977 | 0.0535506274 | 0.03867068604 | 0.01141329742 | 0.0002464681523 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | algo 4 | 7 | 0.06245735977 | 0.06146833126 | 0.0535506274 | 0.03479490508 | 0.02136216254 | 0.002080413534 | 0.000463924567 | ||||||||||||||||||||||||
5 | algo 5 | 7 | 0.06245735977 | 0.0535506274 | 0.05061170416 | 0.03867068604 | 0.02648020436 | 0.0007670863408 | 0.0006861913015 | ||||||||||||||||||||||||
6 | algo 4 | 10 | 0.06245735977 | 0.06146833126 | 0.05061170416 | 0.04338982293 | 0.04059166849 | 0.03479490508 | 0.01541265391 | 0.01141329742 | 0.002080413534 | 0.001185455573 | |||||||||||||||||||||
7 | algo 5 | 10 | 0.06245735977 | 0.06146833126 | 0.0535506274 | 0.05061170416 | 0.04059166849 | 0.03547061912 | 0.02979156962 | 0.01240008783 | 0.0002872280077 | 0.0002844667478 | |||||||||||||||||||||
8 | algo 4 | 15 | 0.06146833126 | 0.0535506274 | 0.05061170416 | 0.04913688543 | 0.04338982293 | 0.04074561674 | 0.04059166849 | 0.04057582164 | 0.03547061912 | 0.01850010297 | 0.01439000234 | 0.01228112133 | 0.01141329742 | 0.0004500466287 | 0.0004052115663 | 27 | 29 | 36 | 57 | 97 | |||||||||||
9 | algo 5 | 15 | 0.06245735977 | 0.06146833126 | 0.0535506274 | 0.05061170416 | 0.04913688543 | 0.04338982293 | 0.04074561674 | 0.04059166849 | 0.03867068604 | 0.03866364447 | 0.02136216254 | 0.01266031621 | 0.005730338757 | 0.001185455573 | 0.0002457427926 | 20 | 27 | 36 | 37 | 97 | |||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | k=5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | k=7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | k=10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | k = 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
85 |