A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | avg | k | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | algo 4 | 5 | 0.06751838726 | 0.0609337344 | 0.05175795773 | 0.03519975031 | 0.01769036342 | 1.255537 | 2.72497 | 4.812077 | 9.370658 | 24.603365 | |||||||||||||||||||||
3 | algo 5 | 5 | 0.06766393049 | 0.06134553233 | 0.05384441084 | 0.03717470543 | 0.01839314946 | 1.235224 | 2.587448 | 4.453279 | 8.779848 | 24.075924 | |||||||||||||||||||||
4 | algo 4 | 7 | 0.06816748155 | 0.06172020902 | 0.05794442545 | 0.04904600422 | 0.03588523679 | 0.02532623004 | 0.01409976484 | 1.164945 | 2.389609 | 3.69921 | 5.322148 | 7.919914 | 13.110712 | 28.024249 | |||||||||||||||||
5 | algo 5 | 7 | 0.06842261389 | 0.06192184297 | 0.05905553466 | 0.05238249427 | 0.03891765492 | 0.02687946191 | 0.01496800127 | 1.129337 | 2.285881 | 3.470052 | 4.861131 | 7.128051 | 12.075661 | 27.088258 | |||||||||||||||||
6 | algo 4 | 10 | 0.06884020609 | 0.06203659409 | 0.06003859378 | 0.05511157661 | 0.04649392691 | 0.03498179502 | 0.03038467697 | 0.02605805553 | 0.01939302203 | 0.01088123618 | 1.071055 | 2.160883 | 3.257274 | 4.38526 | 5.59725 | 7.100119 | 9.111547 | 12.110595 | 17.666307 | 32.307694 | |||||||||||
7 | algo 5 | 10 | 0.06914022734 | 0.06212195468 | 0.06074979293 | 0.05600413945 | 0.05045106854 | 0.03734071029 | 0.03171231709 | 0.02809497336 | 0.02143080019 | 0.0119991077 | 1.029182 | 2.0679 | 3.107652 | 4.159117 | 5.233173 | 6.460991 | 8.10233 | 10.728957 | 16.02412 | 30.7923 | |||||||||||
8 | algo 4 | 15 | 0.06922387189 | 0.06214564152 | 0.06094017156 | 0.05617532937 | 0.05168262714 | 0.0384918384 | 0.03269158807 | 0.03135594128 | 0.02974382073 | 0.02806363801 | 0.02516964517 | 0.0216518655 | 0.01750204936 | 0.01294866161 | 0.00778435401 | 1.017508 | 2.042098 | 3.06797 | 4.100273 | 5.137804 | 6.217261 | 7.341445 | 8.494472 | 9.709391 | 11.045801 | 12.638046 | 14.77471 | 18.047838 | 24.045621 | 38.350254 | |
9 | algo 5 | 15 | 0.06933615505 | 0.06217991318 | 0.06122832541 | 0.05643337782 | 0.05331415548 | 0.03975703173 | 0.03298995308 | 0.03188706414 | 0.03049594135 | 0.02913013996 | 0.027590313 | 0.02442324261 | 0.02048645998 | 0.01515638033 | 0.008959163426 | 1.001837 | 2.004766 | 3.007908 | 4.012085 | 5.017327 | 6.031908 | 7.059161 | 8.091935 | 9.139746 | 10.23064 | 11.448881 | 13.061492 | 15.728212 | 21.222123 | 35.643123 | |
10 | k=5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | k=7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | k=10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | \ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | k = 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
84 |