A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k | avg voting power from 1m (%) | worst case from 1m(%) | worst case vp (%) | group A (expected) | group B (expected) | group A (worst case from 1000000) | group B (worst case from 1000000) | |||||||||||
2 | algo 0 | 5 | 19.09190601 | 5.052796438 | 3.067088473 | 19.09190601 | 9.019209855 | 9.319118515 | 0.09769132789 | ||||||||||
3 | algo 1 | 5 | 21.49551542 | 11.58878395 | 10.94546486 | 21.49551542 | 10.46595023 | 12.82609991 | 2.241381641 | ||||||||||
4 | algo 2 | 5 | 20.38649928 | 7.965500199 | 6.236699087 | 20.38649928 | 9.569627014 | 9.818462363 | 0.1245673253 | ||||||||||
5 | algo 3 | 5 | 22.40883704 | 13.41072523 | 12.67579436 | 22.40883704 | 11.14010274 | 13.41072523 | 3.716680199 | ||||||||||
6 | algo 4 | 5 | 23.4098751 | 14.96919895 | 14.81563722 | 23.4098751 | 11.55522474 | 15.28518402 | 3.783288159 | ||||||||||
7 | algo 5 | 5 | 23.71657143 | 16.24219199 | 16.21641913 | 23.71657143 | 11.79156465 | 16.63384388 | 5.033045161 | ||||||||||
8 | algo 0 | 10 | 37.8429599 | 17.0125165 | 8.47542335 | 37.8429599 | 13.59014688 | 20.8185746 | 1.935526218 | ||||||||||
9 | algo 1 | 10 | 46.21548199 | 38.41921022 | 38.09324942 | 46.21548199 | 18.49299119 | 38.41921022 | 10.69671942 | ||||||||||
10 | algo 2 | 10 | 38.72926737 | 20.1820842 | 10.51223742 | 38.72926737 | 13.96839843 | 20.1820842 | 2.01500643 | ||||||||||
11 | algo 3 | 10 | 43.01050951 | 30.77003311 | 27.66027994 | 43.01050951 | 16.91079788 | 33.69543876 | 7.268843852 | ||||||||||
12 | algo 4 | 10 | 43.81912521 | 31.84905536 | 28.53702534 | 43.81912521 | 16.89562736 | 32.87216612 | 6.726385132 | ||||||||||
13 | algo 5 | 10 | 44.94940413 | 33.97879167 | 32.71471268 | 44.94940413 | 17.59335336 | 35.46957678 | 7.74708598 | ||||||||||
14 | algo 0 | 15 | 55.31040078 | 35.81396441 | 14.12427441 | 55.31040078 | 21.34636773 | 41.31507357 | 6.753158503 | ||||||||||
15 | algo 1 | 15 | 64.77118553 | 57.76268841 | 57.69869062 | 64.77118553 | 28.63515076 | 57.76268841 | 21.62665364 | ||||||||||
16 | algo 2 | 15 | 55.83780423 | 36.20527685 | 15.37174285 | 55.83780423 | 21.6960383 | 39.8207771 | 6.258976082 | ||||||||||
17 | algo 3 | 15 | 61.25775068 | 48.17434862 | 41.67537824 | 61.25775068 | 25.9300564 | 51.59958723 | 15.46355246 | ||||||||||
18 | algo 4 | 15 | 61.49675355 | 47.90386214 | 39.40829186 | 61.49675355 | 25.78997661 | 49.688544 | 13.7600023 | ||||||||||
19 | algo 5 | 15 | 63.20909727 | 52.33169231 | 49.05502019 | 63.20909727 | 27.15298596 | 52.66567612 | 16.52964135 | ||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||
95 |