A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k | avg voting power from 1m (%) | worst case from 1m(%) | worst case vp (%) | group A (expected) | group B (expected) | group A (worst case from 1000000) | group B (worst case from 1000000) | |||||||||||
2 | algo 0 | 5 | 16.48850971 | 2.869324798 | 2.354441574 | 16.48850971 | 5.900928119 | 4.452496688 | 0.5960733901 | ||||||||||
3 | algo 1 | 5 | 20.06270591 | 8.33564177 | 8.205919512 | 20.06270591 | 8.182555097 | 10.82125456 | 1.626093446 | ||||||||||
4 | algo 2 | 5 | 18.66043035 | 7.277270607 | 6.924554006 | 18.66043035 | 6.960184018 | 13.85283288 | 0.6994723145 | ||||||||||
5 | algo 3 | 5 | 21.88440607 | 11.94101586 | 11.86270174 | 21.88440607 | 9.539372609 | 13.41572049 | 3.199487755 | ||||||||||
6 | algo 4 | 5 | 23.31001931 | 14.93999132 | 14.90509613 | 23.31001931 | 10.46480715 | 15.91353435 | 3.331736804 | ||||||||||
7 | algo 5 | 5 | 23.84217286 | 15.71909389 | 15.68134944 | 23.84217286 | 10.94122657 | 16.9042894 | 3.842731186 | ||||||||||
8 | algo 0 | 10 | 32.14420097 | 11.20557435 | 6.904530979 | 32.14420097 | 7.526568057 | 18.79132496 | 1.446879867 | ||||||||||
9 | algo 1 | 10 | 44.51519028 | 38.56654989 | 38.48770287 | 44.51519028 | 14.23340692 | 38.56654989 | 8.284766534 | ||||||||||
10 | algo 2 | 10 | 33.74533939 | 14.0733305 | 10.37552604 | 33.74533939 | 8.133660874 | 20.74836132 | 1.638604969 | ||||||||||
11 | algo 3 | 10 | 40.14176127 | 25.18062072 | 24.79800568 | 40.14176127 | 11.99779173 | 29.63157663 | 4.549452652 | \ | |||||||||
12 | algo 4 | 10 | 41.42196832 | 29.23205565 | 27.26110199 | 41.42196832 | 12.16987857 | 32.4106076 | 4.178589397 | ||||||||||
13 | algo 5 | 10 | 42.90450916 | 32.77631671 | 31.78351093 | 42.90450916 | 13.05779086 | 33.49891875 | 5.266900544 | ||||||||||
14 | algo 0 | 15 | 46.34365286 | 23.4712197 | 13.79798354 | 46.34365286 | 12.06075198 | 27.14490459 | 3.125246674 | ||||||||||
15 | algo 1 | 15 | 57.91979821 | 53.88351019 | 53.85711416 | 57.91979821 | 20.33504564 | 53.88351019 | 16.29875762 | ||||||||||
16 | algo 2 | 15 | 46.7549525 | 22.77359315 | 14.86066276 | 46.7549525 | 12.22844738 | 32.87781193 | 3.670715927 | ||||||||||
17 | algo 3 | 15 | 54.22535234 | 39.40717214 | 37.00942422 | 54.22535234 | 17.4791235 | 40.83303204 | 9.641414883 | ||||||||||
18 | algo 4 | 15 | 54.55710436 | 40.68324959 | 36.34268104 | 54.55710436 | 17.42199757 | 40.68324959 | 7.543756031 | ||||||||||
19 | algo 5 | 15 | 56.33676165 | 45.71679939 | 45.23525335 | 56.33676165 | 18.81287048 | 48.48339317 | 10.8986406 | ||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||
94 |