Caliper Report
- DLT:  fabric
- Benchmark:  simple
- Description:  This is an example benchmark for caliper, to test the backend DLT's performance with simple account opening & querying transactions
- Test Rounds:  5
- Details
 Basic information
- Version:  1.2.0
- Size:  1 Org with 1 Peer
- Orderer:  Solo
- Distribution:  Single Host
- Details
 System Under Test
Test | Name | Succ | Fail | Send Rate | Max Latency | Min Latency | Avg Latency | Throughput |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | open | 1000 | 0 | 49.8 tps | 19.10 s | 0.95 s | 13.44 s | 25.5 tps |
2 | open | 1000 | 0 | 99.6 tps | 30.09 s | 0.56 s | 17.55 s | 25.0 tps |
3 | open | 1000 | 0 | 146.0 tps | 28.95 s | 0.52 s | 18.04 s | 28.0 tps |
4 | query | 1000 | 0 | 100.1 tps | 0.08 s | 0.01 s | 0.01 s | 100.0 tps |
5 | query | 1000 | 0 | 200.2 tps | 0.07 s | 0.01 s | 0.01 s | 199.8 tps |
round 0 - open
performance metricsName | Succ | Fail | Send Rate | Max Latency | Min Latency | Avg Latency | Throughput |
---|---|---|---|---|---|---|---|
open | 1000 | 0 | 49.8 tps | 19.10 s | 0.95 s | 13.44 s | 25.5 tps |
TYPE | NAME | Memory(max) | Memory(avg) | CPU(max) | CPU(avg) | Traffic In | Traffic Out | Disc Read | Disc Write |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Process | node local-client.js(avg) | 139.6MB | 132.9MB | 69.49% | 13.22% | - | - | - | - |
Docker | dev-peer0.org1.example.co...le-v0 | 49.5MB | 48.3MB | 47.74% | 10.54% | 1.8MB | 799.5KB | 2.7MB | 0B |
Docker | dev-peer0.org1.example.co...es-v1 | 46.0MB | 42.3MB | 0.11% | 0.01% | 0B | 0B | 672.0KB | 0B |
Docker | peer0.org1.example.com | 217.8MB | 202.1MB | 60.80% | 34.32% | 5.3MB | 3.6MB | 1.1MB | 11.3MB |
Docker | orderer.example.com | 25.3MB | 21.9MB | 38.56% | 13.02% | 3.4MB | 3.5MB | 3.3MB | 7.5MB |
Docker | ca.org1.example.com | 8.3MB | 8.2MB | 0.00% | 0.00% | 0B | 0B | 0B | 0B |
round 1 - open
performance metricsName | Succ | Fail | Send Rate | Max Latency | Min Latency | Avg Latency | Throughput |
---|---|---|---|---|---|---|---|
open | 1000 | 0 | 99.6 tps | 30.09 s | 0.56 s | 17.55 s | 25.0 tps |
TYPE | NAME | Memory(max) | Memory(avg) | CPU(max) | CPU(avg) | Traffic In | Traffic Out | Disc Read | Disc Write |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Process | node local-client.js(avg) | 126.0MB | 119.6MB | 28.19% | 7.17% | - | - | - | - |
Docker | dev-peer0.org1.example.co...le-v0 | 50.4MB | 50.0MB | 42.75% | 9.18% | 1.6MB | 741.8KB | 120.0KB | 0B |
Docker | dev-peer0.org1.example.co...es-v1 | 41.4MB | 41.4MB | 0.12% | 0.01% | 237B | 233B | 0B | 0B |
Docker | peer0.org1.example.com | 222.1MB | 220.0MB | 85.77% | 37.03% | 5.0MB | 3.2MB | 424.0KB | 11.2MB |
Docker | orderer.example.com | 34.1MB | 32.4MB | 56.25% | 13.89% | 3.2MB | 3.4MB | 664.0KB | 7.3MB |
Docker | ca.org1.example.com | 10.3MB | 9.8MB | 0.28% | 0.01% | 0B | 0B | 4.9MB | 0B |
round 2 - open
performance metricsName | Succ | Fail | Send Rate | Max Latency | Min Latency | Avg Latency | Throughput |
---|---|---|---|---|---|---|---|
open | 1000 | 0 | 146.0 tps | 28.95 s | 0.52 s | 18.04 s | 28.0 tps |
TYPE | NAME | Memory(max) | Memory(avg) | CPU(max) | CPU(avg) | Traffic In | Traffic Out | Disc Read | Disc Write |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Process | node local-client.js(avg) | 135.1MB | 114.5MB | 42.42% | 8.04% | - | - | - | - |
Docker | dev-peer0.org1.example.co...le-v0 | 55.9MB | 55.7MB | 55.67% | 8.97% | 1.4MB | 588.6KB | 208.0KB | 0B |
Docker | dev-peer0.org1.example.co...es-v1 | 41.4MB | 41.4MB | 0.02% | 0.00% | 203B | 0B | 0B | 0B |
Docker | peer0.org1.example.com | 226.3MB | 224.0MB | 106.88% | 38.02% | 4.6MB | 2.8MB | 368.0KB | 11.0MB |
Docker | orderer.example.com | 44.8MB | 43.2MB | 69.78% | 14.15% | 2.8MB | 3.2MB | 80.0KB | 7.0MB |
Docker | ca.org1.example.com | 10.3MB | 10.3MB | 0.01% | 0.00% | 0B | 0B | 0B | 0B |
round 3 - query
performance metricsName | Succ | Fail | Send Rate | Max Latency | Min Latency | Avg Latency | Throughput |
---|---|---|---|---|---|---|---|
query | 1000 | 0 | 100.1 tps | 0.08 s | 0.01 s | 0.01 s | 100.0 tps |
TYPE | NAME | Memory(max) | Memory(avg) | CPU(max) | CPU(avg) | Traffic In | Traffic Out | Disc Read | Disc Write |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Process | node local-client.js(avg) | 111.4MB | 108.5MB | 21.15% | 13.64% | - | - | - | - |
Docker | dev-peer0.org1.example.co...le-v0 | 50.2MB | 49.8MB | 39.93% | 35.16% | 1.2MB | 449.0KB | 0B | 0B |
Docker | dev-peer0.org1.example.co...es-v1 | 41.4MB | 41.4MB | 0.01% | 0.00% | 0B | 0B | 0B | 0B |
Docker | peer0.org1.example.com | 226.2MB | 226.2MB | 88.78% | 84.72% | 1.6MB | 2.2MB | 88.0KB | 0B |
Docker | orderer.example.com | 44.8MB | 44.8MB | 0.04% | 0.03% | 0B | 0B | 0B | 0B |
Docker | ca.org1.example.com | 10.3MB | 10.3MB | 0.00% | 0.00% | 70B | 0B | 0B | 0B |
round 4 - query
performance metricsName | Succ | Fail | Send Rate | Max Latency | Min Latency | Avg Latency | Throughput |
---|---|---|---|---|---|---|---|
query | 1000 | 0 | 200.2 tps | 0.07 s | 0.01 s | 0.01 s | 199.8 tps |
TYPE | NAME | Memory(max) | Memory(avg) | CPU(max) | CPU(avg) | Traffic In | Traffic Out | Disc Read | Disc Write |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Process | node local-client.js(avg) | 118.6MB | 115.8MB | 31.40% | 22.86% | - | - | - | - |
Docker | dev-peer0.org1.example.co...le-v0 | 51.6MB | 51.4MB | 54.57% | 48.84% | 1.1MB | 401.4KB | 0B | 0B |
Docker | dev-peer0.org1.example.co...es-v1 | 41.4MB | 41.4MB | 0.00% | 0.00% | 0B | 0B | 0B | 0B |
Docker | peer0.org1.example.com | 226.2MB | 226.2MB | 131.43% | 119.09% | 1.4MB | 2.1MB | 0B | 0B |
Docker | orderer.example.com | 44.8MB | 44.8MB | 0.04% | 0.03% | 0B | 0B | 0B | 0B |
Docker | ca.org1.example.com | 10.3MB | 10.3MB | 0.00% | 0.00% | 0B | 0B | 0B | 0B |
Test Environment
benchmark config{ "name": "simple", "description": "This is an example benchmark for caliper, to test the backend DLT's performance with simple account opening & querying transactions", "clients": { "type": "local", "number": 5 }, "rounds": [ { "label": "open", "txNumber": [ 1000, 1000, 1000 ], "rateControl": [ { "type": "fixed-rate", "opts": { "tps": 50 } }, { "type": "fixed-rate", "opts": { "tps": 100 } }, { "type": "fixed-rate", "opts": { "tps": 150 } } ], "arguments": { "money": 10000 }, "callback": "benchmark/simple/open.js" }, { "label": "query", "txNumber": [ 1000, 1000 ], "rateControl": [ { "type": "fixed-rate", "opts": { "tps": 100 } }, { "type": "fixed-rate", "opts": { "tps": 200 } } ], "callback": "benchmark/simple/query.js" } ] }SUT
not provided