危害等级 | 待修复数量 | 已修复数量 | 总数 |
---|---|---|---|
高危 | 暂未统计 | 暂未统计 | {{ data.amount.h }} |
中危 | 暂未统计 | 暂未统计 | {{ data.amount.m }} |
低危 | 暂未统计 | 暂未统计 | {{ data.amount.l }} |
一共 | {{ data.vul_count_unrepair }} | {{ data.vul_count_repaired }} | {{ data.vul_count }} |
等级 | 触发规则 | 漏洞点 | 操作 |
{{ each_vul.level }} |
{{ each_vul.rule }}
{{ each_vul.repair }}
|
{% if each_vul.line == 0 %}
{{ each_vul.file }}
{% if each_vul.verify != '' %}
访问漏洞点
{% endif %}
{% else %}
{{ each_vul.file }}:{{ each_vul.line }}
{% if each_vul.verify != '' %}
访问漏洞点
{% endif %}
{% endif %}
|
经过审计未发现问题,加入白名单
|